Klasyfikacja Fair Play jest klasyfikacją drużynową prowadzoną na podstawie sumowania kar indywidualnych zawodników występujących w spotkaniach ligi.
| Kryteria klasyfikacja Fair Play: | żółta kartka | 1 punkt |
| czerwona kartka | 3 punkty |
Zawodnik, który dostaje drugą żółtą kartkę i w rezultacie tego czerwoną liczy się tylko czerwoną kartkę, czyli otrzymuje 3 punkty.
Jeżeli zawodnik ukarany wcześniej żółtą kartką otrzyma samoistną czerwoną kartkę, dodaje się 4 punkty (1 + 3).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
| 1.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 2.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 3.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 4.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 5.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 6.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 7.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 8.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 9.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 10.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 11.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 12.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 13.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 14.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 15.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 16.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 17.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 18.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 19.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 20.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 21.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 22.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 23.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 24. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 25. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 26. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 27. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 28. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 29. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 30. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 31. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 32. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 33. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 34. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 35. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 36. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 37. koleka | ||||||||||||||||||||||||
| 38. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 39. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 40. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 41. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 42. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 43. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 44. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 45. kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| 46.kolejka | ||||||||||||||||||||||||
| SUMA: |
| Gillingham | |||
| Plymouth | |||
| Northampton | |||
| Port Vale | |||
| Southend | |||
| Accrington | |||
| Burton Albion | |||
| Swindon |

















































