Klasyfikacja Fair Play jest klasyfikacją drużynową prowadzoną na podstawie sumowania kar indywidualnych zawodników występujących w spotkaniach ligi.
| Kryteria klasyfikacja Fair Play: | żółta kartka | 1 punkt |
| czerwona kartka | 3 punkty |
Zawodnik, który dostaje drugą żółtą kartkę i w rezultacie tego czerwoną liczy się tylko czerwoną kartkę, czyli otrzymuje 3 punkty.
Jeżeli zawodnik ukarany wcześniej żółtą kartką otrzyma samoistną czerwoną kartkę, dodaje się 4 punkty (1 + 3).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
| 1.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 2.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 3.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 4.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 5.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 6.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 7.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 8.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 9.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 10.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 11.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 12.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 13.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 14.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 15.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 16.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 17.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 18.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 19.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 20.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 21.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 22.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 23.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 24.kolejka | ||||||||||||||||||||
| 25.kolejka | ||||||||||||||||||||
| SUMA: |
Statystyki - asysty
| 1. | David Silva | Man City | 13 |
| 2. | Antonio Valencia | Man Utd | 10 |
| 3. | Charlie Adam | Liverpool | 10 |
| 4. | Emmanuel Adebayor | Tottenham | 10 |
| 5. | Theo Walcott | Arsenal | 9 |
| 6. | Ryan Giggs | Man Utd | 9 |
| 7. | Stéphane Sessegnon | Sunderland | 9 |
| 8. | Juan Mata | Chelsea | 8 |
| Chelsea | 3 |
1 |
57 |
| Blackburn | 2 |
2 |
48 |
| Arsenal | 1 |
3 |
49 |
| Wolverhampton | 2 |
0 |
45 |
| Aston Villa | 1 |
1 |
44 |
| Bolton | 4 |
1 |
33 |
| Wigan | 2 |
0 |
40 |
| Stoke | 1 |
0 |
43 |















































13
3
1
57